Kıbrıs Araç Kiralama Fiyatlarımız
Düşük Sezon | Orta Sezon | Yüksek Sezon Haziran-Temmuz-Ağustos Eylül-Ekim | ||||
3-9 gün | 10 + gün | 3-9 gün | 10 + gün | 3-14 gün | 15 + gün | |
Ekonomik Araçlarımız, 2015-2016 model (Düz Vites) | ||||||
Ford Fiesta | 110 TL | 100 TL | 120 TL | 110 TL | 130 TL | 120 TL |
Ekonomik Araçlarımız, 2015-2016 model (Otomatik Vites) | ||||||
Ford Fiesta | 120 TL | 110 TL | 130 TL | 120 TL | 130 TL | 120 TL |
Nissan Note | 120 TL | 110 TL | 130 TL | 110 TL | 140 TL | 130 TL |
Nissan March | 110 TL | 100 TL | 120 TL | 110 TL | 130 TL | 120 TL |
Suzuki Swift | 120 TL | 110 TL | 130 TL | 110 TL | 140 TL | 130 TL |
Büyük Salon Araçlarımız, 2015 model (Düz Vites) | ||||||
Ford Focus | 120 TL | 110 TL | 130 TL | 120 TL | 150 TL | 140 TL |
2017 - 2018 Model Araçlarımız, (Otomatik Vites) | ||||||
Ford Fiesta | 140 TL | 130 TL | 150 TL | 140 TL | 170 TL | 160 TL |
Hyundai i20 | 150 TL | 140 TL | 150 TL | 140 TL | 170 TL | 160 TL |
2015 Model Sedan Araçlarımız (Otomatik Vites) | ||||||
Ford Focus | 140 TL | 130 TL | 150 TL | 140 TL | 150 TL | 140 TL |
Hyundai Elantra | 150 TL | 140 TL | 150 TL | 140 TL | 160 TL | 150 TL |
Hyundai I 30 | 140 TL | 130 TL | 150 TL | 140 TL | 150 TL | 140 TL |
SUV, Jeep Araçlarımız, 2015 model (Düz veya otomatik Vites) | ||||||
Hyundai ix 35 (2014) | 250 TL | 230 TL | 250 TL | 230 TL | 250 TL | 230 TL |
Ford Kuga (2016) | 350 TL | 330 TL | 300 TL | 280 TL | 350 TL | 330 TL |
Nissan Qashqai (2016) | 350 TL | 330 TL | 300 TL | 250 TL | 350 TL | 330 TL |
Nissan Juke (2016) | 250 TL | 230 TL | 250 TL | 230 TL | 250 TL | 230 TL |
BMW X1 (2018) | 600 TL | 550 TL | 600 TL | 550 TL | 600 TL | 550 TL |
Geniş Aile Araçlarımız, 2016 -2017 model(8 ve 9 Kişilik) | ||||||
FordConnect (8kişi) | 150 TL | 140 TL | 170 TL | 150 TL | 250 TL | 230 TL |
Hyundai H1 (8 kişi) | 250 TL | 230 TL | 300 TL | 280 TL | 350 TL | 330 TL |
Ford Tourneo (9 kişi) | 250 TL | 230 TL | 300 TL | 280 TL | 350 TL | 330 TL |
MercedesVito (8 kişi) | 500 TL | 450 TL | 500 TL | 450 TL | 500 TL | 450 TL |
Lüks Araçlarımız, 2014-2016 model(Otomatik Vites) | ||||||
Mercedes E 220 (2012) | 350 TL | 300 TL | 350 TL | 300 TL | 400 TL | 350 TL |
BMW 520d (2015) | 450 TL | 400 TL | 450 TL | 400 TL | 500 TL | 450 TL |
Mercedes E220 (2016) | 450 TL | 400 TL | 450 TL | 400 TL | 500 TL | 450 TL |
* Yukarıdaki fiyatlar Türk Lirası olarak verilmiştir.
* Yukarıdaki fiyatlar araçların günlük fiyatıdır, KDV ve full sigorta dahildir.
* Ercan Havalimanı teslimi için ekstra ücret almıyoruz.
* Minimum kiralama süresi 3 gündür.
* Araç kiralama esnasında TC kimlik kartınız veya pasaportunuzun mutlaka yanınızda olması gerekmektedir.
* Rezervasyon yapmadan önce araç kiralama koşullarını mutlaka okuyunuz.
* 10 gün üzeri araba kiralamada "özel fiyatlarımızı" mutlaka sorunuz !
* Kiralık araç fiyatlarımız mevsime göre değişimler gösterebilir. Bununla ilgili olarak 24 saat hizmet veren call center departmanımızdan veya online iletişim sayfamızdan detaylı bilgi alabilirsiniz.
* Yukarıda verilen fiyatlar, bayram ve yılbaşı gibi özel günlerde değişim gösterebilir.
*** En iyi fiyat garantisi***
Ercan Havalimanı Rent A Car olarak yılın belirli dönemlerinde, özellikle düşük sezonda (Kasım, Aralık, Ocak ve Şubat aylarında) uyguladığımız promosyon fiyatlarımızı sitemizin ana sayfasından takip edebilirsiniz. Uyguladığımız promosyon rent a car fiyatları, diğer kiralık araç firmalarından daha düşük olmaktadır. Ayrıca aracı bizden teslim alıncaya kadar herhangi bir ön ödeme de talep etmiyoruz. Bu nedenle Kıbrıs’ta bulabileceğiniz en ucuz kiralık araba fiyatları için sitemizi takip ediniz.